﻿_id	สังกัด	กิจกรรมการศึกษา	ประเภท	จำนวน
1	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	การส่งเสริมการรู้หนังสือ	ผู้เรียน/นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	35491
2	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	การส่งเสริมการรู้หนังสือ	ผู้เรียน/นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	28008
3	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ประถมศึกษา 	ผู้เรียน/นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	151357
4	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ประถมศึกษา 	ผู้เรียน/นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	5652
5	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	มัธยมศึกษาตอนต้น 	ผู้เรียน/นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	658228
6	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	มัธยมศึกษาตอนต้น 	ผู้เรียน/นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	34402
7	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	มัธยมศึกษาตอนปลาย 	ผู้เรียน/นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	879923
8	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	มัธยมศึกษาตอนปลาย 	ผู้เรียน/นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	51171
9	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	ผู้เรียน/นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	8511
10	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	ผู้เรียน/นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	12
11	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต	ผู้เรียน/นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	64205
12	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต	ผู้เรียน/นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	64032
13	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ	ผู้เรียน/นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	419523
14	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ	ผู้เรียน/นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	419523
15	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)	ผู้เรียน/นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	11794
16	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)	ผู้เรียน/นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	11787
17	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	กระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ผู้เรียน/นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	42408
18	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	กระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ผู้เรียน/นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	42012
19	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	การศึกษาเพื่อสังคมและชุมชน	ผู้เรียน/นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	53571
20	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	การศึกษาเพื่อสังคมและชุมชน	ผู้เรียน/นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	53337
21	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	โครงการตามพระราชดำริ (ฝิ่น)	ผู้เรียน/นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	8592
22	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	โครงการตามพระราชดำริ (ฝิ่น)	ผู้เรียน/นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	8592
