﻿_id	NO (1)	CAPTION (2)	DESCRIPTION (3)	ควรบันทึก (4)	NAME (5)	PK (6)	TYPE (7)	WIDTH (8)	NOT NULL (9)
1	1.0	ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา		ACADEMICYEAR		N	4.0	Y
2	2.0	รหัสสถานศึกษา	รหัสสถานศึกษา (XXXXXXXXXX)		SCHOOLID		N	10.0	Y
3			หมายเหตุ: หลักที่ 1-2 คือ รหัสหน่วยงาน             						
4	3.0	รหัสนักเรียน	รหัสประจำตัวนักเรียนตามที่สถานศึกษาเป็น		STUDENTID		C	15.0	Y
5			ผู้กำหนด (ไม่บังคับจำนวนหลัก)						
6	4.0	เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก	เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก สำหรับประชาชน/ต่างชาติ (G-Code) แต่ละหน่วยงานออกให้ 13 หลัก		PERSONID		C	13.0	Y
7	5.0	รหัสคำนำหน้าชื่อ	รหัสคำนำหน้าชื่อ ตามกรมการปกครอง		PREFIXID		C	3.0	Y
8	6.0	ชื่อ	ชื่อ		FIRSTNAME		C	100.0	Y
9	7.0	ชื่อกลาง	ชื่อกลาง ฉายาของพระสงฆ์		MIDDLENAME		C	100.0	
10	8.0	นามสกุล	นามสกุล		LASTNAME		C	100.0	Y
11	9.0	รหัสเพศ	รหัสที่ใช้แสดงสัญชาติ ตามรหัสมาตรฐานกลางของ ศธ.		GENDERID		C	1.0	Y
12			1= ชาย 2 = หญิง 						
13	10.0	วันเกิด	ปี (ค.ศ.) เดือนวันเกิด (YYYYMMDD)		BIRTHDATE		D	8.0	Y
14			หมายเหตุ: YYYY = ปี ค.ศ. 						
15			              MM = เดือน 2 หลัก 01-12  						
16			              DD = วันที่ 2 หลัก 01-31						
17	11.0	บ้านเลขที่	เลขที่บ้าน, อพาร์ตเมนท์, คอนโด		HOUSENUMBER		C	100.0	Y
18	12.0	หมู่ที่	หมู่ที่ (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)		VILAGENUMBER		N	3.0	
19	13.0	ถนน	ชื่อถนน (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)		STREET		C	100.0	
20	14.0	ซอย	ชื่อซอย (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)		SOI		C	100.0	
21	15.0	ตรอก	ชื่อตรอก (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)		TROK		C	100.0	
22	16.0	ตำบล	รหัสประจำตำบล		SUBDISTRICTID		C	6.0	Y
23	17.0	รหัสสัญชาติ	รหัสที่ใช้แสดงสัญชาติ ตามรหัสมาตรฐานกลางของ ศธ.		NATIONALITYID		C	3.0	Y
24	18.0	รหัสระดับการศึกษา	11 = ประถมศึกษา		EDUCATIONLEVELID		C	2.0	Y
25			12 = มัธยมศึกษาตอนต้น						
26			13 = มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า						
27			16 = ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า						
28			17 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต / เนติบัณฑิต						
29			18 = ปริญญาโท						
30			19 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง						
31			20 = ปริญญาเอก						
32			21 = ประกาศนียบัตร						
33	19.0	รหัสวุฒิการศึกษา	- รหัสที่แสดงชื่อปริญญา ชื่อประกาศนียบัตร ในแต่ละระดับการศึกษา เช่น วิทยาศาสตร์บัณฑิต ฯลฯ		DEGREEID		C	6.0	
34			- รหัสที่ ศธ. กำหนด						
35	20.0	รหัสประเภทวิชา	รหัสที่ใช้แสดงประเภทวิชา (อว. 10 ISCED		MAJORID		C	6.0	
36			สอศ. 10 กรรม และ หน่วยงานอื่นๆที่ใช้หลักสูตรอาชีวศึกษา)						
37	21.0	รหัสสาขาวิชา	รหัสที่ใช้แสดงสาขาวิชาเรียน (อว. ย่อยจาก ISCED /สอศ. สาขาวิชาเรียน และ หน่วยงานอื่นๆที่ใช้หลักสูตรอาชีวศึกษา)		PROGRAMID		C	5.0	
38	22.0	รหัสสาขางาน	รหัสที่ใช้แสดงสาขางาน (อว ย่อยจากสาขา/สอศ.สาขางาน และ หน่วยงานอื่นๆที่ใช้หลักสูตรอาชีวศึกษา)		COURSEID		C	5.0	
39	23.0	คะแนน GPAX	ตัวเลขตามด้วยทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น 3.28		GPAX		N	4.0	Y
40	24.0	วันที่สำเร็จการศึกษา	ปี (ค.ศ.) เดือนวันที่สำเร็จการศึกษา (YYYYMMDD)		GRADUATEDDATE		D	8.0	Y
41			หมายเหตุ: YYYY = ปี ค.ศ. 						
42			              MM = เดือน 2 หลัก 01-12  						
43			              DD = วันที่ 2 หลัก 01-31						
