สถานศึกษาของประเทศไทย จำแนกตาม ระดับการศึกษา สังกัด และจังหวัด 2564
URL: http://203.159.172.49/main/home/download/school64.xlsx
ข้อมูลสถานศึกษาของการศึกษาประเทศไทย จำแนกตาม ระดับการศึกษา สังกัด และจังหวัด 2564
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| SchoolCode | numeric | รหัสสถานศึกษา |
|
| SchoolName | text | ชื่อสถานศึกษา |
|
| SchoolNameEng | text | ชื่อภาษาอังกฤษสถานศึกษา |
|
| JurisdictionName | text | หน่วยงานต้นสังกัด |
|
| ZoneName | text | สำนักงานศึกษาธิการ |
|
| HouseID | numeric | รหัสประจำบ้าน |
|
| HouseNumber | text | เลขที่บ้าน |
|
| VillageNumber | numeric | หมู่ที่ |
|
| Trok | text | ตรอก |
|
| Soi | text | ซอย |
|
| Street | text | ถนน |
|
| ProvinceName | text | จังหวัด |
|
| DistrictName | text | อำเภอ |
|
| SubdistrictName | text | ตำบล |
|
| AreaName | text | เขตพื้นที่การศึกษา |
|
| Postcode | numeric | รหัสไปรษณีย์ |
|
| Telephone1 | text | หมายเลขโทรศัพท์ 1 |
|
| Telephone2 | text | หมายเลขโทรศัพท์ 2 |
|
| Fax | text | แฟ๊กซ์ |
|
| text | อีเมล |
||
| Website | text | เว็บไซต์ |
|
| EstablishedDate | numeric | วันที่สร้าง |
|
| AdministratorName | text | ผู้อำนวยการสถานศึกษา |
|
| Latitude | numeric | ละติจูด |
|
| Longitude | numeric | ลองติจูด |
|
| TeachComputer | numeric | คอมพิวเตอร์ที่ใช้สอน |
|
| AdminComputer | numeric | คอมพิวเตอร์สำหรับการบริหาร |
|
| ToiletsMaleNumber | text | จำนวนห้องน้ำชาย |
|
| ToiletsWomanNumber | text | จำนวนห้องน้ำหญิง |
|
| ToiletsCombination | text | จำนวนห้องน้ำรวม |
|
| ClassRoomNumber | numeric | จำนวนห้องเรียน |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2564 |
| Last year of data | 2564 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | หลัง |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | June 10, 2021 |
| Data release calendar | June 10, 2021 |
| Official Statistics | |
| Created | August 21, 2021 |
| Last updated | August 15, 2023 |