สถานศึกษาของประเทศไทย จำแนกตาม ระดับการศึกษา สังกัด และจังหวัด 2566
ข้อมูลสถานศึกษาของการศึกษาประเทศไทย จำแนกตาม ระดับการศึกษา สังกัด และจังหวัด 2566
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| รหัสสังกัด | numeric | ||
| ชื่อสังกัด | text | ||
| รหัสสถานศึกษา | numeric | ||
| ชื่อสถานศึกษา | text | ||
| ตำบล | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| รหัสไปรษณีย์ | text | ||
| เลขรหัสประจำบ้าน | numeric | ||
| เลขที่บ้าน | text | ||
| หมู่ที่ | numeric | ||
| ชื่อตรอก | text | ||
| ชื่อซอย | text | ||
| ชื่อถนน | text | ||
| โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 1 | text | ||
| โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 2 | text | ||
| โทรสารที่ติดต่อได้ | text | ||
| อีเมล | text | ||
| ชื่อเว็บไซต์ | text | ||
| Latitude | numeric | ||
| Longitude | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2566 |
| Last year of data | 2566 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | หลัง |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | June 10, 2023 |
| Data release calendar | June 10, 2023 |
| Official Statistics | |
| Created | April 20, 2026 |
| Last updated | April 21, 2026 |