บุคลากรอื่นทางการศึกษา จำแนกตาม สังกัด และจังหวัด 2564
บุคลากรอื่นทางการศึกษา จำแนกตาม สังกัด และจังหวัด 2564
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
DepartmentNameThai | text | ||
PersonTypeName | text | ||
AcademicStandingName | text | ||
SubDistrictNameThai | text | ||
DistrictNameThai | text | ||
ProvinceNameThai | text | ||
GenderID | text | ||
CountPersonnel | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2564 |
Last year of data | 2564 |
Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
Unit of measure | คน |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | June 10, 2564 |
Data release calendar | June 10, 2564 |
Official Statistics | |
Created | May 14, 2021 |
Last updated | November 16, 2023 |