บุคลากรอื่นทางการศึกษา จำแนกตาม สังกัด และจังหวัด 2565
บุคลากรอื่นทางการศึกษา จำแนกตาม สังกัด และจังหวัด 2565
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
DepartmentNameThai | text | หน่วยงานต้นสังกัด |
|
PersonTypeName | text | ประเภทบุคลากร |
|
AcademicStandingName | text | วิทยาฐานะ |
|
SubDistrictNameThai | text | ตำบล |
|
DistrictNameThai | text | อำเภอ |
|
ProvinceNameThai | text | จังหวัด |
|
GenderID | text | เพศ |
|
CountPersonnel | numeric | จำนวน ( คน ) |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2565 |
Last year of data | 2565 |
Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
Unit of measure | คน |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | June 10, 2022 |
Data release calendar | June 10, 2022 |
Official Statistics | |
Created | November 22, 2023 |
Last updated | November 22, 2023 |