﻿_id	สาขาวิชา	ระดับการศึกษา	เพศ	จำนวน
1	การศึกษา 	ปริญญาตรี	ชาย	13,413
2	การศึกษา 	ปริญญาตรี	หญิง	31,425
3	การศึกษา 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	1,732
4	การศึกษา 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	3,700
5	การศึกษา 	ปริญญาโท	ชาย	1,073
6	การศึกษา 	ปริญญาโท	หญิง	2,135
7	การศึกษา 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
8	การศึกษา 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
9	การศึกษา 	ปริญญาเอก	ชาย	229
10	การศึกษา 	ปริญญาเอก	หญิง	304
11	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ปริญญาตรี	ชาย	13,285
12	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ปริญญาตรี	หญิง	26,655
13	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	19
14	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	56
15	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ปริญญาโท	ชาย	843
16	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ปริญญาโท	หญิง	1,125
17	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
18	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
19	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ปริญญาเอก	ชาย	448
20	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ปริญญาเอก	หญิง	313
21	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ปริญญาตรี	ชาย	8,372
22	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ปริญญาตรี	หญิง	13,060
23	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	
24	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	
25	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ปริญญาโท	ชาย	803
26	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ปริญญาโท	หญิง	1,087
27	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	2
28	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	2
29	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ปริญญาเอก	ชาย	212
30	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ปริญญาเอก	หญิง	259
31	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ปริญญาตรี	ชาย	28,809
32	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ปริญญาตรี	หญิง	59,995
33	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	45
34	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	45
35	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ปริญญาโท	ชาย	5,870
36	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ปริญญาโท	หญิง	8,872
37	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
38	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
39	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ปริญญาเอก	ชาย	876
40	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ปริญญาเอก	หญิง	848
41	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ปริญญาตรี	ชาย	3,472
42	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ปริญญาตรี	หญิง	10,209
43	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	8
44	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	1
45	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ปริญญาโท	ชาย	580
46	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ปริญญาโท	หญิง	955
47	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
48	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
49	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ปริญญาเอก	ชาย	296
50	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ปริญญาเอก	หญิง	379
51	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ปริญญาตรี	ชาย	7,935
52	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ปริญญาตรี	หญิง	5,032
53	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	
54	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	
55	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ปริญญาโท	ชาย	522
56	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ปริญญาโท	หญิง	426
57	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
58	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
59	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ปริญญาเอก	ชาย	48
60	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ปริญญาเอก	หญิง	37
61	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ปริญญาตรี	ชาย	26,929
62	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ปริญญาตรี	หญิง	15,314
63	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	7
64	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	6
65	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ปริญญาโท	ชาย	1,582
66	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ปริญญาโท	หญิง	1,155
67	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
68	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
69	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ปริญญาเอก	ชาย	321
70	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ปริญญาเอก	หญิง	245
71	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ปริญญาตรี	ชาย	2,920
72	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ปริญญาตรี	หญิง	4,529
73	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	7
74	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	17
75	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ปริญญาโท	ชาย	200
76	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ปริญญาโท	หญิง	414
77	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
78	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	3
79	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ปริญญาเอก	ชาย	34
80	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ปริญญาเอก	หญิง	76
81	สุขภาพและสวัสดิการ 	ปริญญาตรี	ชาย	4,988
82	สุขภาพและสวัสดิการ 	ปริญญาตรี	หญิง	16,873
83	สุขภาพและสวัสดิการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	117
84	สุขภาพและสวัสดิการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	183
85	สุขภาพและสวัสดิการ 	ปริญญาโท	ชาย	462
86	สุขภาพและสวัสดิการ 	ปริญญาโท	หญิง	1,168
87	สุขภาพและสวัสดิการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	252
88	สุขภาพและสวัสดิการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	360
89	สุขภาพและสวัสดิการ 	ปริญญาเอก	ชาย	152
90	สุขภาพและสวัสดิการ 	ปริญญาเอก	หญิง	309
91	บริการ 	ปริญญาตรี	ชาย	5,368
92	บริการ 	ปริญญาตรี	หญิง	13,350
93	บริการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	
94	บริการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	
95	บริการ 	ปริญญาโท	ชาย	149
96	บริการ 	ปริญญาโท	หญิง	194
97	บริการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
98	บริการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
99	บริการ 	ปริญญาเอก	ชาย	45
100	บริการ 	ปริญญาเอก	หญิง	44
