﻿_id	สาขาวิชา	ระดับการศึกษา	เพศ	จำนวน
1	Generic programmes and qualifications	ปริญญาตรี	ชาย	
2	Generic programmes and qualifications	ปริญญาตรี	หญิง	
3	Generic programmes and qualifications	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	
4	Generic programmes and qualifications	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	
5	Generic programmes and qualifications	ปริญญาโท	ชาย	
6	Generic programmes and qualifications	ปริญญาโท	หญิง	
7	Generic programmes and qualifications	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
8	Generic programmes and qualifications	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
9	Generic programmes and qualifications	ปริญญาเอก	ชาย	
10	Generic programmes and qualifications	ปริญญาเอก	หญิง	
11	การศึกษา 	ปริญญาตรี	ชาย	12251
12	การศึกษา 	ปริญญาตรี	หญิง	28621
13	การศึกษา 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	1757
14	การศึกษา 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	3799
15	การศึกษา 	ปริญญาโท	ชาย	995
16	การศึกษา 	ปริญญาโท	หญิง	2008
17	การศึกษา 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
18	การศึกษา 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
19	การศึกษา 	ปริญญาเอก	ชาย	198
20	การศึกษา 	ปริญญาเอก	หญิง	266
21	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ปริญญาตรี	ชาย	12311
22	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ปริญญาตรี	หญิง	25471
23	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	19
24	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	56
25	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ปริญญาโท	ชาย	792
26	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ปริญญาโท	หญิง	1060
27	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
28	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
29	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ปริญญาเอก	ชาย	434
30	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ปริญญาเอก	หญิง	269
31	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ปริญญาตรี	ชาย	8016
32	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ปริญญาตรี	หญิง	12389
33	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	
34	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	
35	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ปริญญาโท	ชาย	788
36	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ปริญญาโท	หญิง	1080
37	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
38	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
39	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ปริญญาเอก	ชาย	209
40	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ปริญญาเอก	หญิง	253
41	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ปริญญาตรี	ชาย	26895
42	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ปริญญาตรี	หญิง	56250
43	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	45
44	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	45
45	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ปริญญาโท	ชาย	5456
46	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ปริญญาโท	หญิง	8307
47	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
48	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
49	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ปริญญาเอก	ชาย	808
50	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ปริญญาเอก	หญิง	771
51	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ปริญญาตรี	ชาย	3293
52	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ปริญญาตรี	หญิง	9570
53	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	8
54	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	1
55	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ปริญญาโท	ชาย	565
56	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ปริญญาโท	หญิง	944
57	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
58	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
59	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ปริญญาเอก	ชาย	290
60	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ปริญญาเอก	หญิง	361
61	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ปริญญาตรี	ชาย	7462
62	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ปริญญาตรี	หญิง	4658
63	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	
64	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	
65	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ปริญญาโท	ชาย	517
66	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ปริญญาโท	หญิง	425
67	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
68	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
69	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ปริญญาเอก	ชาย	48
70	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ปริญญาเอก	หญิง	37
71	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ปริญญาตรี	ชาย	26152
72	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ปริญญาตรี	หญิง	14777
73	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	7
74	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	6
75	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ปริญญาโท	ชาย	1556
76	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ปริญญาโท	หญิง	1135
77	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
78	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
79	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ปริญญาเอก	ชาย	317
80	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ปริญญาเอก	หญิง	242
81	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ปริญญาตรี	ชาย	2684
82	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ปริญญาตรี	หญิง	4131
83	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	7
84	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	17
85	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ปริญญาโท	ชาย	192
86	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ปริญญาโท	หญิง	396
87	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
88	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	3
89	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ปริญญาเอก	ชาย	33
90	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ปริญญาเอก	หญิง	71
91	สุขภาพและสวัสดิการ 	ปริญญาตรี	ชาย	4681
92	สุขภาพและสวัสดิการ 	ปริญญาตรี	หญิง	15732
93	สุขภาพและสวัสดิการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	94
94	สุขภาพและสวัสดิการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	162
95	สุขภาพและสวัสดิการ 	ปริญญาโท	ชาย	435
96	สุขภาพและสวัสดิการ 	ปริญญาโท	หญิง	1088
97	สุขภาพและสวัสดิการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	216
98	สุขภาพและสวัสดิการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	301
99	สุขภาพและสวัสดิการ 	ปริญญาเอก	ชาย	148
100	สุขภาพและสวัสดิการ 	ปริญญาเอก	หญิง	304
101	บริการ 	ปริญญาตรี	ชาย	4992
102	บริการ 	ปริญญาตรี	หญิง	12604
103	บริการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	
104	บริการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	
105	บริการ 	ปริญญาโท	ชาย	155
106	บริการ 	ปริญญาโท	หญิง	184
107	บริการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
108	บริการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
109	บริการ 	ปริญญาเอก	ชาย	36
110	บริการ 	ปริญญาเอก	หญิง	41
