﻿_id	ระดับการศึกษา	อายุ	เพศ	จำนวนนักเรียน	ประชากรในวัยเรียน	ร้อยละ
1	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	3.0	ชาย	151934	340785	44.5835350734
2	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	3.0	หญิง	142009	321613	44.1552424809
3	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	4.0	ชาย	323080	362157	89.2099282908
4	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	4.0	หญิง	307160	340832	90.1206459487
5	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2	5.0	ชาย	346492	365027	94.9222934194
6	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 3	5.0	หญิง	328271	345069	95.1319880951
7	เด็กเล็ก	5.0	ชาย	1469	365027	0.402435984187
8	เด็กเล็ก	5.0	หญิง	412	345069	0.119396410573
9	ประถมศึกษาปีที่ 1	6.0	ชาย	389365	379396	102.62759755
10	ประถมศึกษาปีที่ 1	6.0	หญิง	363531	360272	100.904594307
11	ประถมศึกษาปีที่ 2	7.0	ชาย	393206	401110	98.0294682257
12	ประถมศึกษาปีที่ 2	7.0	หญิง	368039	378889	97.1363644761
13	ประถมศึกษาปีที่ 3	8.0	ชาย	419564	406773	103.144505658
14	ประถมศึกษาปีที่ 3	8.0	หญิง	393186	383790	102.448213867
15	ประถมศึกษาปีที่ 4	9.0	ชาย	417329	429170	97.2409534683
16	ประถมศึกษาปีที่ 4	9.0	หญิง	391917	405362	96.6832115492
17	ประถมศึกษาปีที่ 5	10.0	ชาย	394112	413250	95.3689050212
18	ประถมศึกษาปีที่ 5	10.0	หญิง	370925	390153	95.0716770088
19	ประถมศึกษาปีที่ 6	11.0	ชาย	398228	395777	100.619288134
20	ประถมศึกษาปีที่ 6	11.0	หญิง	375017	374988	100.007733581
21	มัธยมศึกษาปีที่ 1	12.0	ชาย	395642	405623	97.5393407179
22	มัธยมศึกษาปีที่ 1	12.0	หญิง	375858	382562	98.2476043099
23	มัธยมศึกษาปีที่ 2	13.0	ชาย	389021	406771	95.6363654243
24	มัธยมศึกษาปีที่ 2	13.0	หญิง	378296	384342	98.4269218561
25	มัธยมศึกษาปีที่ 3	14.0	ชาย	372103	414638	89.7416541658
26	มัธยมศึกษาปีที่ 3	14.0	หญิง	371019	392385	94.5548377232
27	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	15.0	ชาย	345777	411260	84.0774692409
28	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	15.0	หญิง	361818	388474	93.1382795245
29	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	16.0	ชาย	307174	415408	73.9451334592
30	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	16.0	หญิง	344839	394704	87.3664822247
31	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	17.0	ชาย	303577	421195	72.0751670841
32	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	17.0	หญิง	328346	400635	81.9563942242
33	อุดมศึกษาปีที่ 1	18.0	ชาย	243796	410072	59.4519986734
34	อุดมศึกษาปีที่ 1	18.0	หญิง	279870	389376	71.876540927
35	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	19-21	ชาย	465939	1259122	37.0050717881
36	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	19-21	หญิง	625433	1202155	52.0259866656
