จำนวนสถานศึกษา ครู/คณาจารย์ และนักเรียน นิสิต นักศึกษาในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2565
จำนวนสถานศึกษา ครู/คณาจารย์ และนักเรียน นิสิต นักศึกษาในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2565
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
สังกัด | text | ||
หน่วยงาน | text | ||
รายการ | text | ||
พื้นที่ | text | ||
จำนวน | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
License | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 10, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 10, 2022 |
สถิติทางการ | |
Created | November 15, 2023 |
Last Updated | November 15, 2023 |