จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระบบโรงเรียน ต่อประชากรในวัยเรียนของประเทศไทย ปีการศึกษา 2565
จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระบบโรงเรียน ต่อประชากรในวัยเรียนของประเทศไทย ปีการศึกษา 2565
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ระดับการศึกษา | text | ||
อายุ | text | ||
เพศ | text | ||
จำนวนนักเรียน | numeric | ||
ประชากรในวัยเรียน | numeric | ||
ร้อยละ | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ระดับการศึกษา |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 10, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 10, 2022 |
สถิติทางการ | |
Created | November 15, 2023 |
Last Updated | November 15, 2023 |