จำนวนห้องเรียนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบโรงเรียนของประเทศไทย ปีการศึกษา 2565
จำนวนห้องเรียนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบโรงเรียนของประเทศไทย ปีการศึกษา 2565
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
สังกัด | text | ||
กรม | text | ||
ชั้น | text | ||
เพศ | text | ||
จำนวนผู้เรียน | numeric | ||
จำนวนห้องเรียยน | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Formato | CSV |
Licencia | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ระดับการศึกษา |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 10, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 10, 2022 |
สถิติทางการ | |
Creado | November 15, 2023 |
Última actualización | November 15, 2023 |