สถานศึกษาของประเทศไทย จำแนกตาม ระดับการศึกษา สังกัด และจังหวัด 2565
ข้อมูลสถานศึกษาของการศึกษาประเทศไทย จำแนกตาม ระดับการศึกษา สังกัด และจังหวัด 2565
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
รหัสสังกัด | numeric | ||
ชื่อสังกัด | text | ||
รหัสสถานศึกษา | numeric | ||
ชื่อสถานศึกษา | text | ||
ตำบล | text | ||
อำเภอ | text | ||
จังหวัด | text | ||
รหัสไปรษณีย์ | numeric | ||
เลขรหัสประจำบ้าน | numeric | ||
เลขที่บ้าน | text | ||
หมู่ที่ | numeric | ||
ชื่อตรอก | text | ||
ชื่อซอย | text | ||
ชื่อถนน | text | ||
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 1 | text | ||
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 2 | text | ||
โทรสารที่ติดต่อได้ | text | ||
อีเมล | text | ||
ชื่อเว็บไซต์ | text | ||
Latitude | numeric | ||
Longitude | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Formato | XLSX |
Licencia | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | หลัง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 10, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 10, 2022 |
สถิติทางการ | |
Creado | November 16, 2023 |
Última actualización | November 16, 2023 |