You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
รายงานสถิติจำนวนสถานศึกษาของประเทศไทย จำแนกตามชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2565
รายงานสถิติจำนวนสถานศึกษาของประเทศไทย จำแนกตามชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2565
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | |
អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ระดับการศึกษา |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 10, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 10, 2022 |
สถิติทางการ | |
Created | November 15, 2023 |
Last Updated | November 15, 2023 |