You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย จำแนกตาม เพศ สังกัด และจังหวัด 2565
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย จำแนกตาม เพศ สังกัด และจังหวัด 2565
Өгөгдлийн толь бичиг
Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
---|---|---|---|
DepartmentNameThai | text | หน่วยงานต้นสังกัด |
|
PersonTypeName | text | ประเภทบุคลากร |
|
SchoolID | numeric | รหัสสถานศึกษา |
|
SchoolName | text | ชื่อสถานศึกษา |
|
AcademicStandingName | text | วิทยฐานะ |
|
SubDistrictNameThai | text | ตำบล |
|
DistrictNameThai | text | อำเภอ |
|
ProvinceNameThai | text | จังหวัด |
|
GenderID | text | เพศ |
|
CountTeacher | numeric | จำนวน ( คน ) |
Нэмэлт мэдээлэл
Талбар | Утга |
---|---|
Хэлбэр | XLSX |
Ашиглах зөвшөөрөл | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 10, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 10, 2022 |
สถิติทางการ | |
Үүссэн | November 16, 2023 |
Сүүлийн шинэчлэл | November 16, 2023 |