You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา จำแนกตามลักษณะงานด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564
งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา จำแนกตามลักษณะงานด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564
Өгөгдлийн толь бичиг
Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
---|---|---|---|
ปีงบประมาณ | numeric | ||
ลักษณะงานด้านการศึกษา | text | ||
งบประมาณรายจ่าย | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
Талбар | Утга |
---|---|
Хэлбэр | CSV |
Ашиглах зөвшөөрөл | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 10, 2021 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 10, 2021 |
สถิติทางการ | |
Үүссэн | September 13, 2023 |
Сүүлийн шинэчлэл | November 10, 2023 |