ครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย จำแนกตาม เพศ สังกัด และจังหวัด 2564
URL - http://203.159.172.49/main/home/download/teacher64.xlsx
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย จำแนกตาม เพศ สังกัด และจังหวัด 2564
Data Dictionary
Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
---|---|---|---|
SchoolCode | numeric | รหัสสถานศึกษา |
|
SchoolName | text | ชื่อสถานศึกษา |
|
SchoolNameEng | text | ชื่อสถานศึกษาภาษาอังกฤษ |
|
JurisdictionName | text | หน่วยงานต้นสังกัด |
|
ZoneName | text | สำนักงานศึกษาธิการ |
|
ProvinceName | text | จังหวัด |
|
DistrictName | text | อำเภอ |
|
SubdistrictName | text | ตำบล |
|
AreaName | text | เขตพื้นที่การศึกษา |
|
GenderName | text | เพศ |
|
NationalityName | text | สัญชาติ |
|
PersonTypeName | text | ประเภทบุคลากร |
|
PositionName | text | ตำแหน่ง |
|
StandingName | text | วิทยฐานะ |
|
EducationLevelName | text | ระดับการศึกษาที่สอน |
|
TeachSubjectName | text | วิชาที่สอน |
|
QualificationName | text | วุฒิทางครู |
|
CertificateName | text | ใบประกอบวิชาชีพ |
|
TeacherCount | numeric | จำนวน ( คน ) |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
Field | တန်ဖိုး |
---|---|
ပုံစံ | XLSX |
လိုင်စင် | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 10, 2021 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 10, 2021 |
สถิติทางการ | |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | May 14, 2021 |
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | August 15, 2023 |