บุคลากรอื่นทางการศึกษา จำแนกตาม สังกัด และจังหวัด 2565
บุคลากรอื่นทางการศึกษา จำแนกตาม สังกัด และจังหวัด 2565
Data Dictionary
Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
---|---|---|---|
DepartmentNameThai | text | หน่วยงานต้นสังกัด |
|
PersonTypeName | text | ประเภทบุคลากร |
|
AcademicStandingName | text | วิทยาฐานะ |
|
SubDistrictNameThai | text | ตำบล |
|
DistrictNameThai | text | อำเภอ |
|
ProvinceNameThai | text | จังหวัด |
|
GenderID | text | เพศ |
|
CountPersonnel | numeric | จำนวน ( คน ) |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
Field | တန်ဖိုး |
---|---|
ပုံစံ | XLSX |
လိုင်စင် | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 10, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 10, 2022 |
สถิติทางการ | |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | November 22, 2023 |
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | November 22, 2023 |