บุคลากรอื่นทางการศึกษา จำแนกตาม สังกัด และจังหวัด 2564
บุคลากรอื่นทางการศึกษา จำแนกตาม สังกัด และจังหวัด 2564
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descriere |
---|---|---|---|
DepartmentNameThai | text | ||
PersonTypeName | text | ||
AcademicStandingName | text | ||
SubDistrictNameThai | text | ||
DistrictNameThai | text | ||
ProvinceNameThai | text | ||
GenderID | text | ||
CountPersonnel | numeric |
Informație adițională
Cîmp | Valoare |
---|---|
Format | XLSX |
Licență | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 10, 2564 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 10, 2564 |
สถิติทางการ | |
Creat | May 14, 2021 |
Last Updated | November 16, 2023 |