You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
บุคลากรอื่นทางการศึกษา จำแนกตาม สังกัด และจังหวัด 2564
บุคลากรอื่นทางการศึกษา จำแนกตาม สังกัด และจังหวัด 2564
Data Dictionary
Column | Type | Label | Popis |
---|---|---|---|
DepartmentNameThai | text | หน่วยงานต้นสังกัด |
|
PersonTypeName | text | ประเภทบุคลากร |
|
AcademicStandingName | text | วิทยาฐานะ |
|
SubDistrictNameThai | text | ตำบล |
|
DistrictNameThai | text | อำเภอ |
|
ProvinceNameThai | text | จังหวัด |
|
GenderID | text | เพศ |
|
CountPersonnel | numeric | จำนวน ( คน ) |
Doplňujúce informácie
Pole | Hodnota |
---|---|
Formát | XLSX |
Licencia | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 10, 2021 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 10, 2021 |
สถิติทางการ | |
Vytvorené | November 22, 2023 |
Posledná aktualizácia | November 22, 2023 |