﻿_id	ระดับการศึกษา	ประเภทผู้เรียน	จำนวน
1	ก่อนประถมศึกษา	ในระบบโรงเรียน  	1474329
2	ก่อนประถมศึกษา	นอกระบบโรงเรียน	715605
3	ประถมศึกษา	ในระบบโรงเรียน  	4437564
4	ประถมศึกษา	นอกระบบโรงเรียน	151357
5	มัธยมศึกษาตอนต้น	ในระบบโรงเรียน  	2258672
6	มัธยมศึกษาตอนต้น	นอกระบบโรงเรียน	658228
7	มัธยมศึกษาตอนปลาย	ในระบบโรงเรียน  	2012775
8	มัธยมศึกษาตอนปลาย	นอกระบบโรงเรียน	888434
9	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	ในระบบโรงเรียน  	1827617
10	ปริญญาตรีและต่ำกว่า	นอกระบบโรงเรียน	
11	สูงกว่าปริญญาตรี 	ในระบบโรงเรียน  	162929
12	สูงกว่าปริญญาตรี 	นอกระบบโรงเรียน	
