จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระบบโรงเรียน ต่อประชากรในวัยเรียนของประเทศไทย ปีการศึกษา 2564
จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระบบโรงเรียน ต่อประชากรในวัยเรียนของประเทศไทย ปีการศึกษา 2564
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ระดับการศึกษา | text | ||
อายุ | text | ||
เพศ | text | ||
จำนวนนักเรียน | numeric | ||
ประชากรในวัยเรียน | numeric | ||
ร้อยละ | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | ระดับการศึกษา |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 มิถุนายน 2564 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 10 มิถุนายน 2564 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 20 เมษายน 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 พฤศจิกายน 2566 |