You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
รายงานสถิติจำนวนสถานศึกษาของประเทศไทย จำแนกตามชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564
รายงานสถิติจำนวนสถานศึกษาของประเทศไทย จำแนกตามชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ระดับการศึกษา | text | ||
สังกัด | text | ||
จำนวน | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | ระดับการศึกษา |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 มิถุนายน 2564 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 10 มิถุนายน 2564 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 21 เมษายน 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 พฤศจิกายน 2566 |