You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนสถานศึกษา ครู/คณาจารย์ และนักเรียน นิสิต นักศึกษาในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2565
จำนวนสถานศึกษา ครู/คณาจารย์ และนักเรียน นิสิต นักศึกษาในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2565
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
สังกัด | text | ||
หน่วยงาน | text | ||
รายการ | text | ||
พื้นที่ | text | ||
จำนวน | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 มิถุนายน 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 10 มิถุนายน 2565 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 15 พฤศจิกายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 15 พฤศจิกายน 2566 |