You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
นักเรียน นิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ข้อมูลและทรัพยากร
-
จำนวนนักเรียน...HTML
จำนวนนักเรียน...
-
จำนวนนักเรียน นิสิต...HTML
จำนวนนักเรียน นิสิต...
-
จำนวนนักเรียน นิสิต...HTML
จำนวนนักเรียน นิสิต...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
* อีเมลผู้ติดต่อ | BICT_MOE@sueksa.go.th |
* วัตถุประสงค์ | นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | อื่นๆ |
ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ | |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | จากหน่วยงานที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | HTML |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | https://exchange.moe.go.th/web/OpenData.htm?mode=openDataSearch&Ps=14 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 พฤศจิกายน 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 21 ธันวาคม 2565 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | moe_admin |
สร้างในระบบเมื่อ | 26 ธันวาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 27 ธันวาคม 2565 |