จำนวนห้องเรียนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบโรงเรียนของประเทศไทย ปีการศึกษา 2564
จำนวนห้องเรียนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบโรงเรียนของประเทศไทย ปีการศึกษา 2564
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
สังกัด | text | ||
กรม | text | ||
ชั้น | text | ||
เพศ | text | ||
จำนวนผู้เรียน | numeric | ||
จำนวนห้องเรียยน | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | ระดับการศึกษา |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 มิถุนายน 2564 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 10 มิถุนายน 2564 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 20 เมษายน 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 พฤศจิกายน 2566 |