รายงานสถิติจำนวนสถานศึกษา ครู/คณาจารย์ และนักศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทย จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2567
รายงานสถิติจำนวนสถานศึกษา ครู/คณาจารย์ และนักศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทย จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2567
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| สังกัด | text | ||
| หลักสูตร | text | ||
| รายการ | text | ||
| ประเภทการศึกษา | text | ||
| จำนวน | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| รูปแบบ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | คน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 June 2567 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 10 June 2567 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างแล้ว | 23 April 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุด | 23 April 2569 |