สถานศึกษาของประเทศไทย จำแนกตาม ระดับการศึกษา สังกัด และจังหวัด 2567
ข้อมูลสถานศึกษาของการศึกษาประเทศไทย จำแนกตาม ระดับการศึกษา สังกัด และจังหวัด 2567
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| รูปแบบ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด | หลัง |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 June 2567 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 10 June 2567 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างแล้ว | 20 April 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุด | 21 April 2569 |