You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลการศึกษาชุดสมบูรณ์
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ติดต่อกองที่รับผิดชอบชุดข้อมูล |
* อีเมลผู้ติดต่อ | bict_moe@sueksa.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ครึ่งปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | ระบบศูนย์บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษา |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | HTML |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลส่วนบุคคล |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ติดต่อกองที่รับผิดชอบชุดข้อมูล |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | อื่นๆ |
หน่วยงานที่จัดการศึกษา | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 มิถุนายน 2565 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 มิถุนายน 2565 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
สร้างโดย | moe_admin |
สร้างในระบบเมื่อ | 8 พฤษภาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 26 พฤษภาคม 2566 |