ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ |
| * Contact Email | accmoe@sueksa.go.th |
| * Objective |
|
| เพื่อประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและ การป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA), เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546, เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ | |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รวบรวมจากข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | https://ops.moe.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95/ |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | May 12, 2026 |
| Data release calendar | May 12, 2026 |
| First year of data (Statistical data) | 2568 |
| Last year of data (Statistical data) | 2569 |
| Disaggregate (Statistical data) | อื่นๆ |
| ประเภทเรื่องร้องเรียน | |
| Unit of measure (Statistical data) | เรื่อง |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Create by |
|
| Created | May 12, 2026 |
| Last Updated | May 21, 2026 |