แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ |
| * Contact Email | bps.2020@sueksa.go.th |
| * Objective |
|
| เพื่อประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและ การป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA), เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 3.0 , เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ | |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รวบรวมจากแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | ไม่มี |
| Data Collect | อื่นๆ |
| แผน | |
| URL | https://ops.moe.go.th/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c/ |
| Data Language | ไทย |
| Created date | October 1, 2025 |
| Last updated date | May 12, 2026 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | May 12, 2026 |
| Last Updated | May 21, 2026 |