รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ |
| * Contact Email | bps.2020@sueksa.go.th |
| * Objective |
|
| เพื่อประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและ การป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA), เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 3.0, เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ | |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รวบรวมจากผลการดำเนินงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | ไม่มี |
| Data Collect | อื่นๆ |
| รายงาน | |
| URL | https://ops.moe.go.th/category/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%992568/ |
| Data Language | ไทย |
| Created date | October 1, 2025 |
| Last updated date | May 14, 2026 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | May 14, 2026 |
| Last Updated | May 14, 2026 |