ครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย จำแนกตาม เพศ สังกัด และจังหวัด 2564
URL: http://203.159.172.49/main/home/download/teacher64.xlsx
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย จำแนกตาม เพศ สังกัด และจังหวัด 2564
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| SchoolCode | numeric | รหัสสถานศึกษา |
|
| SchoolName | text | ชื่อสถานศึกษา |
|
| SchoolNameEng | text | ชื่อสถานศึกษาภาษาอังกฤษ |
|
| JurisdictionName | text | หน่วยงานต้นสังกัด |
|
| ZoneName | text | สำนักงานศึกษาธิการ |
|
| ProvinceName | text | จังหวัด |
|
| DistrictName | text | อำเภอ |
|
| SubdistrictName | text | ตำบล |
|
| AreaName | text | เขตพื้นที่การศึกษา |
|
| GenderName | text | เพศ |
|
| NationalityName | text | สัญชาติ |
|
| PersonTypeName | text | ประเภทบุคลากร |
|
| PositionName | text | ตำแหน่ง |
|
| StandingName | text | วิทยฐานะ |
|
| EducationLevelName | text | ระดับการศึกษาที่สอน |
|
| TeachSubjectName | text | วิชาที่สอน |
|
| QualificationName | text | วุฒิทางครู |
|
| CertificateName | text | ใบประกอบวิชาชีพ |
|
| TeacherCount | numeric | จำนวน ( คน ) |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2564 |
| Last year of data | 2564 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | June 10, 2021 |
| Data release calendar | June 10, 2021 |
| Official Statistics | |
| Created | May 14, 2021 |
| Last updated | August 15, 2023 |