เปรียบเทียบงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564
เปรียบเทียบงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
ปีงบประมาณ | numeric | ||
รายการ | text | ||
จำนวน | numeric |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Formati | CSV |
Licenca | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 10, 2021 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 10, 2021 |
สถิติทางการ | |
U krijua | September 13, 2023 |
Ndryshuar së fundmi | November 10, 2023 |