You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไร (NPOs) ที่เข้าร่วมอบรมเรื่อง AML/CFT/CPF
ข้อมูลและทรัพยากร
-
จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไร (NPOs) ที่เข้าร่วมอบรมเรื่อง AML/CFT/CPFCSV
จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไร (NPOs) ที่เข้าร่วมอบรมเรื่อง AML/CFT/CPF
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มงานทะเบียน |
* อีเมลผู้ติดต่อ | admin@opec.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 3 พฤษภาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 3 พฤษภาคม 2567 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างโดย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) |
สร้างในระบบเมื่อ | 3 พฤษภาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 3 พฤษภาคม 2567 |