งบประมาณด้านการศึกษา
งบประมาณด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2541-2564
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
STRUCTURE_NAME | text | ชื่อชุดข้อมูล (SDMX) |
|
ACTION | text | สถานะ (SDMX) |
|
IND | text | ตัวชี้วัด (SDMX) |
|
Education indicators | text | ตัวชี้วัด (SDMX) |
|
FUNC | text | ลักษณะงานด้านการศึกษา (SDMX) |
|
Education Function | text | ลักษณะงานด้านการศึกษา |
|
AREA | text | พื้นที่ระดับภาค (SDMX) |
|
Area | text | พื้นที่ระดับภาค |
|
FREQ | text | ความถี่ในการเผยแพร่ (SDMX) |
|
Frequency | text | ความถี่ในการเผยแพร่ |
|
TIME_PERIOD | numeric | ปีงบประมาณ (SDMX) |
|
Time period | text | ปีงบประมาณ |
|
OBS_VALUE | numeric | งบประมาณรายจ่าย (SDMX) |
|
Observation value | text | งบประมาณรายจ่าย |
|
SOURCE | text | แหล่งข้อมูล (SDMX) |
|
Source | text | แหล่งข้อมูล |
|
UNIT | text | หน่วยวัด (SDMX) |
|
Unit | text | หน่วยวัด |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2541 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 มิถุนายน 2564 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 10 มิถุนายน 2564 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 26 ธันวาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 26 ธันวาคม 2566 |