สถานศึกษาของประเทศไทย จำแนกตาม ระดับการศึกษา สังกัด และจังหวัด 2564
URL: http://203.159.172.49/main/home/download/school64.xlsx
ข้อมูลสถานศึกษาของการศึกษาประเทศไทย จำแนกตาม ระดับการศึกษา สังกัด และจังหวัด 2564
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| SchoolCode | numeric | รหัสสถานศึกษา |
|
| SchoolName | text | ชื่อสถานศึกษา |
|
| SchoolNameEng | text | ชื่อภาษาอังกฤษสถานศึกษา |
|
| JurisdictionName | text | หน่วยงานต้นสังกัด |
|
| ZoneName | text | สำนักงานศึกษาธิการ |
|
| HouseID | numeric | รหัสประจำบ้าน |
|
| HouseNumber | text | เลขที่บ้าน |
|
| VillageNumber | numeric | หมู่ที่ |
|
| Trok | text | ตรอก |
|
| Soi | text | ซอย |
|
| Street | text | ถนน |
|
| ProvinceName | text | จังหวัด |
|
| DistrictName | text | อำเภอ |
|
| SubdistrictName | text | ตำบล |
|
| AreaName | text | เขตพื้นที่การศึกษา |
|
| Postcode | numeric | รหัสไปรษณีย์ |
|
| Telephone1 | text | หมายเลขโทรศัพท์ 1 |
|
| Telephone2 | text | หมายเลขโทรศัพท์ 2 |
|
| Fax | text | แฟ๊กซ์ |
|
| text | อีเมล |
||
| Website | text | เว็บไซต์ |
|
| EstablishedDate | numeric | วันที่สร้าง |
|
| AdministratorName | text | ผู้อำนวยการสถานศึกษา |
|
| Latitude | numeric | ละติจูด |
|
| Longitude | numeric | ลองติจูด |
|
| TeachComputer | numeric | คอมพิวเตอร์ที่ใช้สอน |
|
| AdminComputer | numeric | คอมพิวเตอร์สำหรับการบริหาร |
|
| ToiletsMaleNumber | text | จำนวนห้องน้ำชาย |
|
| ToiletsWomanNumber | text | จำนวนห้องน้ำหญิง |
|
| ToiletsCombination | text | จำนวนห้องน้ำรวม |
|
| ClassRoomNumber | numeric | จำนวนห้องเรียน |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
| การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด | หลัง |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 มิถุนายน 2564 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 10 มิถุนายน 2564 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 21 สิงหาคม 2564 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 15 สิงหาคม 2566 |