สถานศึกษาของประเทศไทย จำแนกตาม ระดับการศึกษา สังกัด และจังหวัด 2566
ข้อมูลสถานศึกษาของการศึกษาประเทศไทย จำแนกตาม ระดับการศึกษา สังกัด และจังหวัด 2566
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| รหัสสังกัด | numeric | ||
| ชื่อสังกัด | text | ||
| รหัสสถานศึกษา | numeric | ||
| ชื่อสถานศึกษา | text | ||
| ตำบล | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| รหัสไปรษณีย์ | text | ||
| เลขรหัสประจำบ้าน | numeric | ||
| เลขที่บ้าน | text | ||
| หมู่ที่ | numeric | ||
| ชื่อตรอก | text | ||
| ชื่อซอย | text | ||
| ชื่อถนน | text | ||
| โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 1 | text | ||
| โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 2 | text | ||
| โทรสารที่ติดต่อได้ | text | ||
| อีเมล | text | ||
| ชื่อเว็บไซต์ | text | ||
| Latitude | numeric | ||
| Longitude | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด | หลัง |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 มิถุนายน 2566 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 10 มิถุนายน 2566 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 20 เมษายน 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 21 เมษายน 2569 |