บุคลากรอื่นทางการศึกษา จำแนกตาม สังกัด และจังหวัด 2565
ข้อมูลบุคลากรอื่นทางการศึกษา จำแนกตาม สังกัด และจังหวัด 2565
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| DepartmentNameThai | text | ||
| PersonTypeName | text | ||
| AcademicStandingName | text | ||
| SubDistrictNameThai | text | ||
| DistrictNameThai | text | ||
| ProvinceNameThai | text | ||
| GenderID | text | ||
| CountPersonnel | numeric | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 | 
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 | 
| การจัดจำแนก | ระดับการศึกษา | 
| หน่วยวัด | คน | 
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 มิถุนายน 2565 | 
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 10 มิถุนายน 2565 | 
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 16 พฤศจิกายน 2566 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 16 พฤศจิกายน 2566 |