บุคลากรอื่นทางการศึกษา จำแนกตาม สังกัด และจังหวัด 2564
บุคลากรอื่นทางการศึกษา จำแนกตาม สังกัด และจังหวัด 2564
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| DepartmentNameThai | text | หน่วยงานต้นสังกัด |
|
| PersonTypeName | text | ประเภทบุคลากร |
|
| AcademicStandingName | text | วิทยาฐานะ |
|
| SubDistrictNameThai | text | ตำบล |
|
| DistrictNameThai | text | อำเภอ |
|
| ProvinceNameThai | text | จังหวัด |
|
| GenderID | text | เพศ |
|
| CountPersonnel | numeric | จำนวน ( คน ) |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
| การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด | คน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 มิถุนายน 2564 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 10 มิถุนายน 2564 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 22 พฤศจิกายน 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 22 พฤศจิกายน 2566 |